Wymiary ochronne ryb
to wykaz poszczególnych gatunków ryb oraz dolnej granicy ich wielkość
poniżej której złowienie danego gatunku jest zabronione – takie okazy należy z powrotem wypuścić do wody.
Wymiary ochronne ryb, to podstawowy czynnik regulujący połowy, a mający na celu dbanie o prawidłowy rozwój danych gatunków oraz całego rybostanu.
Wymiary ochronne ryb
| Nazwa | Wymiar ochronny |
|---|---|
| Dorsz | brak |
| Amur | brak |
| Belona | brak |
| Boleń | 40 cm |
| Brzana | 40 cm |
| Certa | 30 cm |
| Głowacica | 70 cm |
| Jaź | do 25 cm |
| Jelec | 15 cm |
| Karaś | brak |
| Karp | do 30 cm (nie dotyczy rzek) |
| Kleń | 25 cm |
| Krąp | brak |
| Leszcz | brak |
| Lin | do 25 cm |
| Lipień | 30 cm |
| Łosoś | 35 cm |
| Miętus | 30 cm |
| Okoń | 18 cm |
| Płoć | brak |
| Pstrąg | 30 cm |
| Sandacz | 50 cm |
| Sieja | do 35 cm |
| Sielawa | 18 cm |
| Sum | 70 cm |
| Szczupak | 50 cm |
| Świnka | do 25 cm |
| Tołpyga | brak |
| Troć | 35 cm |
| Ukleja | brak |
| Węgorz | do 40 cm |
| Wzdręga | 15 cm |
Źródło : www.pzw.org.pl
Polecam również odwiedzenie strony www.pzw.org.pl aby zapoznać się ze wszystkimi szczegółami.
